שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Dalei Wang | ש | 35 | 82 | |
Dianzuo Liu | ש | 34 | 80 | |
Junling Yan | ש | 33 | 83 | |
Chenjie Zhu | מגן(מ) | 24 | 80 | |
Shenglong Jiang | מגן(מ) | 23 | 80 | |
Tyias Browning | מגן(ימ) | 30 | 82 | |
Yang Liu | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 29 | 80 | |
Lei Li | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 32 | 80 | |
Zhunyi Gao | מגן(שמ),ק״ה,קשר(ש) | 29 | 80 | |
Shangyuan Wang | ק״ה,קשר(מ) | 31 | 80 | |
Tim Chow | ק״ה,קשר(מ) | 30 | 80 | |
Hanwen Deng | מגן,ק״ה,קשר(י) | 29 | 80 | |
Wai-Tsun Dai | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 25 | 78 | |
Xi Wu | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 35 | 80 | |
Xin Xu | ק״ה,קשר,ק'ה(מ) | 30 | 79 | |
Jin Cheng | קשר,ק'ה(שמ) | 29 | 78 | |
Pengfei Xie | קשר,ק'ה(יש) | 31 | 80 | |
Binbin Liu | קשר,ק'ה(יש) | 31 | 79 | |
Alan Carvalho | ח(מ) | 35 | 80 | |
Yuning Zhang | ח(מ) | 27 | 82 | |
Shihao Wei | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 29 | 82 | |
Lei Wu | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 33 | 85 | |
Oliveira Elkeson | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 35 | 80 | |
Pu Chen | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 27 | 80 | |
Long Tan | ק'ה,ח(ישמ) | 36 | 80 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |