נוסד: 1961
אצטדיון: Barthélemy Boganda Stadium (50,000)
מנג'ר: Raoul Savoy
מדינה: רפובליקת המרכז אפריקאית
שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Geoffrey Lembet | ש | 36 | 76 | |
Dominique Youfeigane | ש | 24 | 77 | |
Manassé Enza-Yamissi | מגן(מ) | 35 | 73 | |
Hugo Gambor | מגן(מ) | 21 | 80 | |
Dylan Mboumbouni | מגן(מ) | 28 | 75 | |
Lionel Zouma | מגן,ק״ה(מ) | 31 | 77 | |
Cédric Yamberé | מגן,ק״ה(מ) | 34 | 76 | |
Gabriel Oualengbe | קשר(מ) | 20 | 67 | |
Vianney Mabidé | ק״ה,קשר(מ) | 36 | 75 | |
Wilfried Zahibo | ק״ה,קשר(מ) | 31 | 74 | |
Isaac Solet | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 23 | 73 | |
Amos Youga | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 31 | 83 | |
Geoffrey Kondogbia | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 31 | 89 | |
Henri Saunie | מגן,ק״ה,קשר(י) | 28 | 72 | |
Axel Urié | קשר,ק'ה(יש) | 25 | 76 | |
David Manga | ק'ה(שמ),ח(ש) | 35 | 77 | |
Sterling Yatéké | ח(מ) | 25 | 78 | |
Louis Mafouta | ח(מ) | 30 | 83 | |
Cesar Lobi Manzoki | ח(מ) | 28 | 77 | |
Frédéric Nimani | ח(מ) | 36 | 75 | |
Arnaud Tattevin | ק'ה(י),ח(ימ) | 24 | 73 | |
Marcelin Tamboulas | ח(ישמ) | 40 | 73 | |
Goduine Koyalipou | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 24 | 80 | |
Marco Majouga | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 23 | 76 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |