שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Marcel Dandjinou | ש | 26 | 68 | |
Loukmane Farou Moussa | ש | 22 | 65 | |
Saturnin Allagbé | ש | 31 | 78 | |
Arsène Menessou | מגן(ש) | 36 | 77 | |
Moïse Adilehou | מגן(מ) | 29 | 78 | |
Mohamed Tijani | מגן(מ) | 27 | 78 | |
Olivier Verdon | מגן(מ) | 29 | 83 | |
Yohan Roche | מגן(מ) | 27 | 80 | |
Cédric Hountondji | מגן(מ) | 30 | 84 | |
David Kiki | מגן,ק״ה(ש) | 31 | 82 | |
Khaled Adénon | מגן,ק״ה(מ) | 39 | 79 | |
Sessi D'Almeida | ק״ה,קשר(מ) | 29 | 80 | |
Mariano Ahouangbo | ק״ה,קשר(מ) | 22 | 76 | |
Rodrigue Kossi Fiogbé | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 24 | 76 | |
Jordan Adéoti | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 35 | 78 | |
Mattéo Ahlinvi | מגן(ש),ק״ה,קשר(שמ) | 25 | 76 | |
Youssouf Assogba | מגן,ק״ה,קשר(י) | 23 | 76 | |
Brandon Agounon | מגן(י),ק״ה,קשר(ימ) | 30 | 76 | |
Yanick Aguemon | קשר,ק'ה(יש) | 32 | 77 | |
Jodel Dossou | ק'ה(ישמ) | 32 | 78 | |
Steve Mounié | ח(מ) | 30 | 86 | |
Jacques Bessan | ח(ישמ) | 31 | 77 | |
Cebio Soukou | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 32 | 78 | |
Aiyegun Tosin | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 26 | 83 | |
Andreas Hountondji | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 22 | 82 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |