שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
![]() | Macarthur Arakaza | ש | 29 | 64 |
![]() | Mattéo Nkurunziza | ש | 20 | 65 |
![]() | Frédéric Nsabiyumva | מגן(מ) | 29 | 78 |
![]() | Pierre Kwizera | מגן(מ) | 33 | 63 |
![]() | Eric Ndizeye | מגן(מ) | 25 | 67 |
![]() | Claus Niyukuri | מגן(שמ) | 25 | 75 |
![]() | Marco Weymans | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 27 | 76 |
![]() | Gaël Bigirimana | ק״ה,קשר(מ) | 31 | 75 |
![]() | Trésor Mossi | ק״ה,קשר(מ) | 23 | 67 |
![]() | Jospin Nshimirimana | ק״ה,קשר(מ) | 23 | 75 |
![]() | Christophe Nduwarugira | מגן(ש),ק״ה,קשר(מ) | 30 | 77 |
![]() | Youssouf Ndayishimiye | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 26 | 88 |
![]() | Parfait Bizoza | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 26 | 76 |
![]() | Moses Akimana | מגן,ק״ה,קשר(ישמ) | 25 | 67 |
![]() | Jordi Liongola | קשר(י),ק'ה(יש) | 24 | 74 |
![]() | Bonfils Caleb Bimenyimana | ח(מ) | 27 | 76 |
![]() | Abdul Razak Fiston | ח(מ) | 31 | 75 |
![]() | Valentin Delanys | ח(מ) | 31 | 73 |
![]() | Mohamed Amissi | ק'ה,ח(יש) | 24 | 74 |
![]() | Pacifique Niyongabire | ק'ה,ח(יש) | 25 | 74 |
![]() | Saido Berahino | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 31 | 77 |
![]() | Bienvenue Kanakimana | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 25 | 75 |
![]() | Saidi Ntibazonkiza | ק'ה,ח(ישמ) | 37 | 74 |
![]() | Elvis Kamsoba | ק'ה,ח(ישמ) | 28 | 78 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |