שחקן | עמדה | גיל | דירוג | |
---|---|---|---|---|
Mattéo Nkurunziza | ש | 20 | 65 | |
Macarthur Arakaza | ש | 29 | 64 | |
Frédéric Nsabiyumva | מגן(מ) | 29 | 78 | |
Pierre Kwizera | מגן(מ) | 33 | 63 | |
Eric Ndizeye | מגן(מ) | 25 | 67 | |
Claus Niyukuri | מגן(שמ) | 24 | 75 | |
Marco Weymans | מגן,ק״ה,קשר(ש) | 27 | 76 | |
Gaël Bigirimana | ק״ה,קשר(מ) | 31 | 75 | |
Jospin Nshimirimana | ק״ה,קשר(מ) | 22 | 75 | |
Trésor Mossi | ק״ה,קשר(מ) | 23 | 67 | |
Christophe Nduwarugira | מגן(ש),ק״ה,קשר(מ) | 30 | 77 | |
Youssouf Ndayishimiye | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 26 | 88 | |
Parfait Bizoza | מגן,ק״ה,קשר(מ) | 25 | 76 | |
Abdul Razak Fiston | ח(מ) | 31 | 75 | |
Bonfils Caleb Bimenyimana | ח(מ) | 27 | 76 | |
Valentin Delanys | ח(מ) | 31 | 73 | |
Pacifique Niyongabire | ק'ה,ח(יש) | 24 | 74 | |
Mohamed Amissi | ק'ה,ח(יש) | 24 | 74 | |
Bienvenue Kanakimana | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 24 | 75 | |
Abdallah Sudi | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 24 | 72 | |
Saido Berahino | ק'ה(יש),ח(ישמ) | 31 | 77 | |
Elvis Kamsoba | ק'ה,ח(ישמ) | 28 | 78 | |
Saidi Ntibazonkiza | ק'ה,ח(ישמ) | 37 | 74 |
היסטוריה בגביע | |
כלום |